両者には大変大きな違いがあります。どちらも”システム”とはいえ、同列に論じるには無理があります。比較表で整理してみます。
| ERPシステム | Pilotシリーズ | |
| 対象業務 | 会計処理 | 業務支援 |
| 用語 | 会計基準用語 | 個別用語 |
| 性格 | 実行系 | 計画系・シミュレーション |
| 対象データ | 確定データ | 予測データ・予定データ |
| 処理パターン | 定型処理 | 非定型・プロセス型処理 |
| 機能 | 分類・集計 | 判断・操作・提示 |
| UI | 入力・出力リスト | 画面操作中心 |
両システムの性格の違いが、「Pilot検討の進め方(Try&Go方式)」の良さを示していると思われます。
